熱門關(guān)鍵詞: 混凝土泵 濕噴臺(tái)車 混凝土布料機(jī) 混凝土泵車 混凝土攪拌泵車
咨詢熱線
400-6362-1011、動(dòng)力:道依茨、濰柴
2、主油泵:川崎
3、主油缸:國(guó)產(chǎn),密封件采用美國(guó)派克
4、液壓閥:國(guó)產(chǎn)
400-6362-101
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) | ||
整機(jī)性能 | 理論排量 | 高壓 | m3/h | 40 |
低壓 | 16 | |||
理論輸送壓力 | 高壓 | Mpa | 8 | |
低壓 | 3 | |||
泵送次數(shù) | 高壓 | 次/min | 12 | |
低壓 | 21 | |||
理論輸送距離 | 垂直 | m | 120 | |
水平 | m | 300 | ||
分配閥形式 | S管閥 | |||
輸送缸規(guī)格 | mm | Φ200×1200 | ||
主油缸規(guī)格 | mm | Φ125/Φ80×1200 | ||
油箱容積 | L | 300 | ||
料斗容積 | L | 600 | ||
上料高度 | mm | 1200 | ||
出料口直徑 | mm | Φ150 | ||
輸送管內(nèi)徑 | mm | Φ125 | ||
動(dòng)力系統(tǒng) | 柴油機(jī)型號(hào) | 1004-4雷沃動(dòng)力 | ||
柴油機(jī)功率 | kw | 56 | ||
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 | ||
怠速 | r/min | 800 | ||
電瓶電壓 | V | 24V(2個(gè)12V、110Ah電瓶) | ||
燃油箱容積 | L | 60 | ||
液壓系統(tǒng) | 液壓油路形式 | 開式油路 | ||
泵送系統(tǒng)最高油壓 | MPa | 25 | ||
攪拌系統(tǒng)最高油壓 | MPa | 14 | ||
最高攪拌轉(zhuǎn)速 | r/min | 24 | ||
其它參數(shù) | 混凝土坍落度范圍 | mm | 80~200 | |
允許最大骨料粒徑 | mm | 卵石40,碎石30 | ||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5270×1860×1980 | ||
主機(jī)質(zhì)量 | Kg | 3800 | ||
拖行速度 | Km/h | ≤8 |
國(guó)內(nèi)銷售熱線:400-6362-101
國(guó)際銷售熱線:0532-89651307
手機(jī)1:15853235799
手機(jī)2:13706480666
手機(jī)3:13730927018
傳真:0532-89651313
郵箱:coneleoffice@163.com
地址:青島市城陽區(qū)玉皇嶺工業(yè)園